Rennrudern
Das Rennrudern ist traditionell stark im Ruderverein Berlin von 1878 verwurzelt. So wurden in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich in allen Altersklassen vom Kinderrudern bis in den Masterbereich diverse nationale wie auch internationale Erfolge errudert. Unsere Trainingsmannschaft nimmt regelmäßig und erfolgreich an verschiedenen Regatten einschließlich den jeweiligen Deutschen Jahrgangsmeisterschaften teil.
Wer sich entscheidet im Ruderverein Berlin von 1878 Rennrudern zu betreiben, dem stehen ein moderner Bootspark vom Einer bis zum Achter, ein gut ausgerüsteter Kraftraum sowie ein erfahrenes Trainerteam zur Verfügung. Ab 12 Jahren kann mit einem altersgerechten Training begonnen werden.
Bei Interesse steht einer unserer Trainer gerne zur Verfügung: trainer@rvb1878.de
Ergebnisse von internationalen Meisterschaften
| Jahr | Meisterschaft | Ort | Teilnehmer | Platz | Bootsklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | U23-WM | Amsterdam | Hagen Rothe | 2 | Doppelzweier |
| 2010 | U23-WM | Brest | Hagen Rothe | 11 | Doppelvierer |
| 2009 | U23-WM | Racice | Hagen Rothe | 5 | Doppelvierer |
| 2008 | Junioren-WM | Linz | Hagen Rothe | 2 | Einer |
| 2007 | Junioren-WM | Peking | Hagen Rothe | 1 | Doppelzweier |
| 2003 | U23-WM | Belgrad | Samila Kreutzjans | 4 | Doppelvierer |
| 2002 | U23-WM | Genua | Samila Kreutzjans | 2 | Doppelzweier |
Regattasiege 2011
| Regatta | Mannschaft | Bootsklasse |
|---|---|---|
| Berlin-Grünau (30.4.-1.5.) | Hagen Rothe, Sophie Platte (Stf.) | Achter |
| München (7.-8.5.) | Wendelin Stork | Achter |
| Köln (21.-22.5.) | Wendelin Stork | Vierer ohne |
| Hamburg (4.-5.6.) | Wendelin Stork | Vierer ohne |
| Werder (10.-11.9.) | Vereinsachter | Achter |
Regattasiege der letzten Jahre
Siege_2010
Siege_2009
Siege_2008
Siege_2007

