→ Mitgliedschaft
| Monatsbeiträge | |
| Ehrenvorsitzende | 0 € |
| Ehrenmitglieder | 0 € |
| Aktive | 35 € |
| Aktive ermäßigt ab 18 Jahre (Schüler, Studenten, Azubis, Arbeitslose, Ehepartner) | 18 € |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 15,50 € |
| Familienbeitrag (Eltern mit Kindern ohne eigenes Einkommen) | 60 € |
| Passive (mit Nutzungsrecht der sonstigen Sportgeräte) | 25 € |
| Passive (ohne Nutzungsrecht der sonstigen Sportgeräte) | 17,50 € |
| Fördernde und Auswärtige | ab 7 € |
| Nutzungsentgelt für Bootseigner*innen | 47 € |
| Aufnahmegebühren | |
| Bootseigner*innen | 580 € |
| Erwachsene | 60 € |
| Kinder | 50 € |
Downloads
Die Anmeldung kann ausgedruckt im Verein abgegeben oder per Mail an ichwillrudern@rvb1878.de geschickt werden.