→ Mitgliedschaft
| Monatsbeiträge (ab Juli 2026) | |
| Ehrenvorsitzende | 0 € |
| Ehrenmitglieder | 0 € |
| Aktive | 39 € |
| Aktive ermäßigt ab 18 Jahre (Schüler, Studenten, Azubis, Arbeitslose, Ehepartner) | 20 € |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 17 € |
| Familienbeitrag (Eltern mit Kindern ohne eigenes Einkommen) | 66 € |
| Passive (mit Nutzungsrecht der sonstigen Sportgeräte) | 28 € |
| Passive (ohne Nutzungsrecht der sonstigen Sportgeräte) | 19 € |
| Fördernde und Auswärtige | ab 7 € |
| Nutzungsentgelt für Bootseigner*innen | 52 € |
| Aufnahmegebühren | |
| Bootseigner*innen | 580 € |
| Erwachsene | 60 € |
| Kinder | 50 € |
Downloads
Die Anmeldung kann ausgedruckt im Verein abgegeben oder per Mail an ichwillrudern@rvb1878.de geschickt werden.